Áߺзù | ¼ÒºÐ·ù | Áø·áºñ¿ëÇ׸ñ | Ç׸ñº° °¡°ÝÁ¤º¸(´ÜÀ§:¿ø) | ƯÀÌ»çÇ× | ÃÖÁ¾ º¯°æÀÏ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚµå | ¸íĪ | ±¸ºÐ | ºñ¿ë | ÃÖÀúºñ¿ë | ÃÖ°íºñ¿ë | Ä¡·áÀç·á´ë Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
¾àÁ¦ºñ Æ÷ÇÔ¿©ºÎ |
||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | À½°æÈ®´ë | À½°æÈ®´ë¼ö¼ú(ÁøÇÇ) | 1,800,000 | 4,500,000 | Y | N | Àç·á¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | À½°æÈ®´ë | À½°æÈ®´ë¼ö¼ú(Áö¹æ) | 2,000,000 | 3,500,000 | Y | N | ³À̵µ¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | À½°æÈ®´ë | À½°æÈ®´ë¼ö¼ú(ÇÊ·¯) | 800,000 | 6,000,000 | Y | N | Àç·á¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | À½°æÈ®´ë | À½°æÀç°Ç¼ö¼ú | 1,000,000 | 3,500,000 | Y | N | ³À̵µ¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ±ÍµÎÈ®´ë | ±ÍµÎÈ®´ë¼ö¼ú(ÁøÇÇ) | 1,000,000 | 1,600,000 | Y | N | Àç·á¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ±ÍµÎÈ®´ë | ±ÍµÎÈ®´ë¼ö¼ú(Áö¹æ) | 1,000,000 | 1,500,000 | Y | N | ³À̵µ¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ±ÍµÎÈ®´ë | ±ÍµÎÈ®´ë¼ö¼ú(ÇÊ·¯) | 700,000 | 1,800,000 | Y | N | Àç·á¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ±ÍµÎÈ®´ë | ±ÍµÎÈ®´ë¼ö¼ú(¸Þ°¡ÆÖ) | 1,000,000 | 1,500,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ±ÍµÎÈ®´ë | ±ÍµÎÈ®´ë¼ö¼ú(½Ç¸®Åؽº) | 1,000,000 | 1,500,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ±ÍµÎÈ®´ë | ±ÍµÎÀç°Ç¼ö¼ú | 1,000,000 | 1,500,000 | Y | N | Áõ»ó¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¸µ»ðÀÔ¼ö¼ú | ±âº»¸µ»ðÀÔ¼ö¼ú | 300,000 | 500,000 | Y | N | Á¾·ù¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¸µ»ðÀÔ¼ö¼ú | T¸µ»ðÀÔ¼ö¼ú | 500,000 | 1,000,000 | Y | N | Á¾·ù¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¸µ»ðÀÔ¼ö¼ú | ´õºí¸µ»ðÀÔ¼ö¼ú | 400,000 | 600,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | º¼»ðÀÔ¼ö¼ú | ½Ç¸®Äܺ¼»ðÀÔ¼ö¼ú | 100,000 | 200,000 | Y | N | °³´ç ºñ¿ë | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | º¼»ðÀÔ¼ö¼ú | Ä¡°ñÀ¶±â¼ö¼ú | 500,000 | 1,500,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ±æÀÌ¿¬Àå¼ö¼ú | ÇÔ¸ôÀ½°æ ±æÀÌ¿¬Àå¼ö¼ú | 1,200,000 | 2,500,000 | Y | N | Áõ»ó¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ±æÀÌ¿¬Àå¼ö¼ú | ÀÚ¶ó°íÃß ±æÀÌ¿¬Àå¼ö¼ú | 1,200,000 | 5,000,000 | Y | N | Áõ»ó¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ±æÀÌ¿¬Àå¼ö¼ú | À½³¶°¥ÄûÁ¦°Å ±æÀÌ¿¬Àå¼ö¼ú | 800,000 | 1,500,000 | Y | N | Áõ»ó¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | À̹°Áú Á¦°Å | ¹Ù¼¼¸° Á¦°Å ¼ö¼ú | 600,000 | 7,000,000 | Y | N | Áõ»ó¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | À̹°Áú Á¦°Å | ÇÊ·¯ Á¦°Å ¼ö¼ú | 100,000 | 3,000,000 | Y | N | Áõ»ó¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | À̹°Áú Á¦°Å | ´ëüÁøÇÇ Á¦°Å ¼ö¼ú | 200,000 | 3,000,000 | Y | N | Áõ»ó¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | À̹°Áú Á¦°Å | ½ºÅ²ºê¸´Áö Á¦°Å¼ú | 100,000 | 500,000 | Y | N | Áõ»ó¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | À½°æ¸¸°î | ¸¸°îÁõ ±³Á¤ ¼ö¼ú | 500,000 | 4,000,000 | Y | N | Áõ»ó¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | °íȯ¼ö¼ú | ÀÎÁ¶°íȯ »ðÀÔ¼ö¼ú | 1,500,000 | 3,500,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Æ÷°æ¼ö¼ú | ÀϹÝÆ÷°æ¼ö¼ú | 250,000 | 300,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Æ÷°æ¼ö¼ú | ½½¸®ºêÆ÷°æ¼ö¼ú | 300,000 | 500,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Æ÷°æ¼ö¼ú | ¸¶´ÂÆ÷°æ¼ö¼ú | 400,000 | 700,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Æ÷°æ¼ö¼ú | Çعٶó±âÆ÷°æ¼ö¼ú | 500,000 | 2,000,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Æ÷°æ¼ö¼ú | ±æÀÌ¿¬ÀåÆ÷°æ | 800,000 | 1,100,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Á¤°ü¼ö¼ú | ÀϹÝÁ¤°ü¼ö¼ú | 200,000 | 450,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Á¤°ü¼ö¼ú | ¹«µµÁ¤°ü¼ö¼ú | 300,000 | 500,000 | Y | N | Á¤¾×°Ë»çÆ÷ÇÔ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Á¶·çÁõ | Æ®¸®ÇÃÁ¶·ç¼ö¼ú | 500,000 | 2,000,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Á¶·çÁõ | ¼Ò´ëÂ÷´Ü¼ú | 300,000 | 1,000,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Á¶·çÁõ | ÁøÇÇÀ̽ÄÁ¶·ç¼ö¼ú | 1,500,000 | 5,000,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Á¶·çÁõ | °íÁÖÆĽŰæÄ¡·á¼ú | 1,700,000 | 6,800,000 | Y | N | 22.11.15 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¹ß±âºÎÀü | ED-1000 | 1,200,000 | 1,800,000 | Y | N | 1»çÀÌŬ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¹ß±âºÎÀü | IMPO88 | 150,000 | 1,500,000 | Y | N | ȸ´ç ºñ¿ë »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¹ß±âºÎÀü | CARE WAVE | 1,500,000 | Y | N | 1»çÀÌŬ | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¹ß±âºÎÀü | ±¼°îÇüº¸Çü¹° »ðÀÔ¼ö¼ú | 3,000,000 | 7,000,000 | Y | N | Àç·á¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¹ß±âºÎÀü | ÆØâÇüº¸Çü¹° »ðÀÔ¼ö¼ú | 12,000,000 | 18,000,000 | Y | N | Àç·á¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¹ß±âºÎÀü | À½°æµ¿½ÃÈ®´ë¼ö¼ú | 15,000,000 | 20,000,000 | Y | N | Àç·á¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Àü¸³¼± | Àü¸³¼± °Ë»ç | 35,000 | 150,000 | Y | N | Á¾·ù¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Àü¸³¼± | Àü¸³¼±¿° Ä¡·á | 15,000 | 50,000 | Y | N | Á¾·ù¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Àü¸³¼± | Àü¸³¼±°áÂû¼ú | 4,000,000 | 5,500,000 | Y | N | 1½Ö | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Àü¸³¼± | ¸®ÁÜ | 9,000,000 | 10,000,000 | Y | N | »óÅ¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 24.10.11 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¼º±â´É°Ë»ç | È£¸£¸ó °Ë»ç | 50,000 | 150,000 | Y | Y | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¼º±â´É°Ë»ç | ¹ß±â·Â °Ë»ç | 50,000 | 200,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¼º±â´É°Ë»ç | ¼º±â ¹Î°¨µµ °Ë»ç | 10,000 | 50,000 | Y | N | 21.04.27 | ||||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¼ºº´°Ë»ç | Á¤¾× °Ë»ç | 30,000 | 100,000 | Y | N | Á¾·ù¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¼ºº´°Ë»ç | ÀϹݰ˻ç | 12,000 | 300,000 | Y | N | Á¾·ù¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¼ºº´°Ë»ç | À¯ÀüÀÚ °Ë»ç | 35,000 | 200,000 | Y | N | Á¾·ù¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¼ºº´°Ë»ç | Ç÷¾×°Ë»ç | 50,000 | 200,000 | Y | N | Á¾·ù¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Á¾ÇÕ°Ë»ç | ¿þµù°ËÁø | 180,000 | 400,000 | Y | N | Á¾·ù¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ÀϹݰ˻ç | °íȯ °Ë»ç | 30,000 | 50,000 | Y | N | Á¾·ù¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ÀϹݰ˻ç | ¹æ±¤ °Ë»ç | 50,000 | 150,000 | Y | N | Á¾·ù¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ÀϹݰ˻ç | ½ÅÀå °Ë»ç | 50,000 | 70,000 | Y | N | Á¾·ù¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ÀϹݰ˻ç | °»³â±â °Ë»ç | 50,000 | 300,000 | Y | N | Á¾·ù¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ÀϹݰ˻ç | ºñ´¢±â¾Ï °Ë»ç | 100,000 | 500,000 | Y | N | Á¾·ù¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¸¶Ãë | ¹«Ä§¸¶Ãë | 70,000 | 100,000 | Y | N | Á¾·ù¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | ¸¶Ãë | ¼ö¸é¸¶Ãë | 100,000 | 400,000 | Y | N | Á¾·ù¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 | |||
Áø·á ¹× ¼ö¼ú | Áø·á/»ó´ã | 10,000 | 20,000 | Y | N | Á¾·ù¿¡ µû¶ó »óÀÌ | 21.04.27 |
* ÀÇ·á¹ý Á¦45Á¶ ¹× µ¿¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦42Á¶ÀÇ 2¿¡ ÀÇÇÑ
ºñ±Þ¿© Áø·áºñ¿ë °íÁö
* ȯÀÚÀÇ »óÅÂ, Àç·á, Áö¿ª, ¼ö¼ú¹æ¹ý¿¡ µû¶ó ºñ¿ë¿¡
Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
* º°µµÀÇ ¼ö¼úºñ ÇÒÀÎ »çÇ×ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì ÇÒÀΰ¡°ÝÀ»
¿ì¼±À¸·Î Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù.
* º¹ÇÕ¼ö¼úÀ» ÁøÇàÇÏ´Â °æ¿ì, ¼ö¼úºñ°¡ ÇÒÀ뵃 ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.